| STRONA GLOWNA | Dowcipy | Fotografie | Lokalne Atrakcje |
| Polonia | Polskie Parafie | Polski Byznes | Linki |
| E N G L I S H | O nas | Ksiega Gosci Wpisz sie | Ksiega Gosci Wpisy |
|
Andreas Von Steiner - Golebie pocztowe w San Diego |
|||
Pan Andrzej hoduje golebie pocztowe od dziecinstwa. Pierwsze kroki stawial w Niemczech, razem z ojcem, rowniez wieloletnim hodowca. W USA lotowal golebie na wszystkich dystansach. Wygrywal nagrody, wszystkie odleglosci i kategorie, wlaczywszy mistrzostwa swiata. Hodowla oparta na golebiach - mistrzach sprowadzanych z Niemiec, Holandii i Belgii. Wiecej o Panu Andrzeju wkrotce. Ponizej niektore wyniki lotow za ostatnie lata.
| Miejsce | Ile golebi lecialo | Dystans | Szybkosc | Szybkosc zwyciezcy | Kategoria | Data | Uwagi |
| 3 | 714 | 651.8 km | 63.1 km/g | 64.3 km/g | 17-11-01 | Snowbird Classic 2001 - 650 km | |
| 7 | 509 | 654.3 km | 80.1 km/g | 80.5 km/g | 23-12-00 | Snowbird Futurity 2002 - 650 km | |
| 1 | 111 | 247.6 km | 68.7 km/g | 68.7 km/g | Mlode | 23-08-80 | Carson City, Nevada, czyste niebo |
| 3 | 87 | 290.8 km | 67.4 km/g | 67.5 km/g | Stare | 12-10-03 | Inyokern, czyste niebo |
| 2 | 97 | 315.2 km | 52.5 km/g | 52.7 km/g | Mlode | 13-09-80 | Fernley, Nevada, czyste niebo, wiatr |
| 2 | 132 | 209.9 km | 68.8 km/g | 69.0 km/g | Mlode | 09-08-80 | Meyers, California. Czyste niebo. |
| 1 | 111 | 247.5 km | 68.7 km/g | 68.7 km/g | Mlode | 23-08-80 | Carson City, Nevada. Czyste niebo. |
| 1 | 132 | 209.9 km | 69.0 km/g | 69.0 km/g | Mlode | 09-08-80 | Meyers, California. Czyste niebo. |
| 6 | 1088 | 902.9 km | 68.2 km/g | 69.0 km/g | Stare | 16-06-84 | Cauneil, Idaho. Czyste niebo, zimno, wiatr. |
| 6 | 2040 | 461.8 km | 76.5 km/g | 78.0 km/g | Stare | 05-05-84 | Imlay, Nevada. Chmury, zimno. |
| 4 | 581 | 902.9 km | 68.2 km/g | 68.9 km/g | Stare | 16-06-84 | Cauneil, Idaho. Czyste niebo, zimno, wiatr |
| 6 | 1120 | 461.8 km | 76.5 km/g | 78.0 km/g | Stare | 05-05-84 | Imlay, Nevada, Chmury, zimno. |
| 20 | 2040 | 461.8 km | 75.7 km/g | 78.0 km/g | Stare | 05-05-84 | Imlay, Nevada. Chmury, zimno. |
| 28 | 2272 | 247.6 km | 62.9 km/g | 66.1 km/g | Mlode | 18-08-79 | Carson City, Nevada. Czyste niebo. |
| 15 | 1347 | 389.0 km | 69.0 km/g | 72.4 km/g | Stare | 01-05-82 | Middlegate, Nevada. Czyste niebo, wiatr. |
| 15 | 1950 | 758.5 km | 67.6 km/g | 70.0 km/g | Stare | 18-05-85 | Wendover, Utah. Czyste niebo, wiatr. |
Strone redaguje Piotr Sobczak (Peter Sobczak). Uwagi dotyczace funkcjonowania tej
strony, propozycje zmian oraz dodatkowe
materialy prosze zglaszac do Webmaster,
koniecznie
podajac nazwe i adres strony (Polonia San Diego, http://www.poloniasandiego.us).
Dziekujemy!
Podobna
strona
Polonia Mozambik http://poloniamozambik.tripod.com